Department Offices | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | Name | Phone | Address |
| 1 | Head of Department | +91 11 2659 1241 | Block IV, R.No. 223 |
| 2 | Office | +91 11 2659 6422 | Block IV, R.No. 222 |
| 3 | Personal Assistant (P.A.) to Head | +91 11 2659 1241 | Block IV, R.No. 223 |
| 4 | Stores | +91 11 2659 6263 | Block IV, R.No. 207B |
Laboratories | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | Name | Lab Phone | Lab Address |
| 1 | Advanced Dynamics Lab (ADL) | +91 11 2659 6446 | Block V, R.No. B-01 |
| 2 | Computational Lab (CEDLAB) | +91 11 2659 6264 | Block IV Hall No 4A-7,8,9 |
| 3 | Computational Dynamics Lab | +91 11 2659 6276 | Block IV, R.No. 116 |
| 4 | Construction Simulation Lab (CSIL) | +91 11 2659 6310 | Block V, R.No. 205 |
| 5 | Concrete Structures Lab (CSTL) | +91 11 2659 6260 | Block IV, R.No. 112 |
| 6 | Construction Tehnology Lab (CTL) | +91 11 2659 6493 | Block V, R.No. 111A |
| 7 | Environment Engineering Lab (ENVLAB) | +91 11 2659 6443 | Block IV, R.No. 313 |
| 8 | Geology Lab | +91 11 2659 6444 | Block IV, R.No. 331 |
| 9 | Geo-Synthetics Lab | +91 11 2659 6223 | Block V, R.No. 203 |
| 10 | Geo-Dyn Lab | +91 11 2659 7336 | Block IV, R.No. 101C |
| 11 | GIS Lab (GIS) | +91 11 2659 6448 | Block IV, R.No. 207A |
| 12 | Heavy Structures Lab (HSL) | +91 11 2659 6446 | Block V, R.No. B-02 |
| 13 | Multi-Hazard Protection Systems Lab (MHPSL) | +91 11 2659 6433 | Block IV, R.No. 101B |
| 14 | Materials Research Lab (MRL) | +91 11 2659 6269 | Block V, R.No. 101 |
| 15 | Pavement Characterization Lab (PCL) | +91 11 2659 6265 | Block IV, Cycle Stand |
| 16 | Rock Engineering Lab | +91 11 2659 6271 | Block V, R.No. 112 |
| 17 | Smart Structures and Dynamics Lab (SSDL) | +91 11 2659 6247 | Block V, R.No. 211 |
| 18 | Soil Mechanics Lab (GEOLAB) | +91 11 2659 6261 | Block V, R.No. 223 |
| 19 | Structural Analysis Lab (SAL) | +91 11 2659 6253 | Block V, R.No. 216 |
| 20 | Structural Simulation Lab (SSL) | +91 11 2659 6253 | Block V, R.No. 216 |
| 21 | Surveying Lab | +91 11 2659 6442 | Block IV, R.No. 335 |
| 22 | Traffic & Transportation Lab (TTL) | +91 11 2659 6402 | Block IV, R.No. 304 |
| 23 | Pavement Material Lab (PML) | +91 11 2659 6265 | Block IV, R.No. 117 |
| 24 | Water Resources Engineering Laboratory (WRELAB) | +91 11 2659 6366 | Block V, R.No. 312 |
Faculty Members | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | Name | Office Phone | Office Address |
| 1 | Alappat Babu J. | +91 11 2659 6254 | Block IV, R.No. 217 |
| 2 | Ayothiraman R. | +91 11 2659 ____ | On Lien |
| 3 | Banerjee Arnab | +91 11 2659 8712 | Block IV, R.No. 4B-6 |
| 4 | Bansal Sahil | +91 11 2659 8414 | Block V, R.No. 218 |
| 5 | Bhalla Suresh | +91 11 2659 1040 | Block IV, R.No. 213 |
| 6 | Bhattacharya Debayan | +91 11 2654 8547 | Block IV, R.No. 4B-4 |
| 7 | Bishnoi Shashank | +91 11 2659 1185 | Block V, R.No. 222 |
| 8 | Chahar B. R. | +91 11 2659 1187 | Block V, R.No. 324 |
| 9 | Chakma Sumedha | +91 11 2659 1263 | Block V, R.No. 225 |
| 10 | Chakraborty Tanusree | +91 11 2659 1268 | Block V, R.No. 202 |
| 11 | Das Sovik | +91 11 2654 8732 | Block V, R.No. 305 |
| 12 | Datta Manoj | +91 11 2659 1183 | Block IV, R.No. 219 |
| 13 | Dey Saumava | +91 11 2659 1210 | Block V, R.No. 304 |
| 14 | Dhanya C. T. | +91 11 2659 7328 | Block IV, R.No. 4B-2 |
| 15 | Francis Ann | +91 11 2659 8712 | Block V, R.No. 204 |
| 16 | Garg Sahil | +91 11 2659 1194 | Block V, R.No. 215 |
| 17 | Gupta Supratic | +91 11 2659 6307 | Block IV, R.No. 113 |
| 18 | Habib Gazala | +91 11 2659 1192 | Block V, R.No. 316C |
| 19 | Kalaga R. R. | +91 11 2659 1235 | Block IV, R.No. 321 |
| 20 | Kaushal D. R. | +91 11 2659 1216 | Block V, R.No. 323 |
| 21 | Keshari A. K. | +91 11 2659 1236 | Block IV, R.No. 4B-1 |
| 22 | Khare Mukesh | +91 11 2659 1212 | Block IV, R.No. 218 |
| 23 | Kota, Sri Harsha | +91 11 2659 1208 | Block V, R.No. 201 |
| 24 | Krishnan, N. M. Anoop | +91 11 2659 1223 | Block IV, R.No. 312 |
| 25 | Jha Kumar Neeraj | +91 11 2659 6255 | Block V, R.No. 322 |
| 26 | Kumar Arun | +91 11 2659 1166 | Block IV, R.No. 315 |
| 27 | Kumar Pramesh | +91 11 2659 1204 | Block IV, R.No. 322 |
| 28 | Madan Alok | +91 11 2659 1237 | Block V, R.No. 301 |
| 29 | Manoj M. | +91 11 2659 1219 | Block IV, R.No. 303 |
| 30 | Marbaniang, Allan L. | +91 11 2659 ____ | Block __, R.No. ___ |
| 31 | Matsagar Vasant | +91 11 2659 1225 | Block IV, R.No. 216 |
| 32 | Manna Bappaditya | +91 11 2659 1211 | Block IV, R.No. 214 |
| 33 | Nema A. K. | +91 11 2659 6423 | Block V, R.No. 217 |
| 34 | Nezamuddin | +91 11 2659 1349 | Block IV, R.No. 319 |
| 35 | Ramana G. V. | +91 11 2659 1214 | Block V, R.No. 214 |
| 36 | Rohith A N | +91 11 2659 7754 | Block IV, R.No. 302 |
| 37 | Saharia Manabendra | +91 11 2659 1260 | Block IV, R.No. 224 |
| 38 | Sahoo D. R. | +91 11 2659 6426 | Block IV, R.No. 115 |
| 39 | Sarkar Saikat | +91 11 2659 1207 | Block IV, R.No. 301 |
| 40 | Shahu J. T. | +91 11 2659 1240 | Block V, R.No. 221 |
| 41 | Shirole Deepanshu | +91 11 2654 8548 | Block IV, R.No. 4B-5 |
| 42 | Sinha S. K. | +91 11 2659 1889 | Block V, R.No. 213 |
| 43 | Talukdar Gaurav | +91 11 2659 ____ | Block IV, R.No. |
| 44 | Mogili Srinivas | +91 11 2659 1213 | Block V, R.No. 319 |
| 45 | Swamy A. K. | +91 11 2659 1191 | Block IV, R.No. 332 |
| 46 | V. Arya | +91 11 2659 1340 | Block IV, R. No. 4B-3 |
| 47 | Vangla Prashanth | +91 11 2659 8703 | Block V, R. No. 219 |
| 48 | Venkatachari Svetha | +91 11 2659 1202 | Block V, R.No. 306 |
Staff Members | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | Name | Phone | Address |
| 1 | Banik Biswarup | +91 11 2659 6265 | Block IV, R.No. 117 |
| 2 | Bisht Nidhi | +91 11 2659 6422 | Block IV, R.No. 222 |
| 3 | Chourasia Nitin | +91 11 2659 6446 | Block V, R.No. B-01 |
| 4 | Gehlot, Nena Ram | +91 11 2659 6366 | Block V, R.No. 312 |
| 5 | Gupta Sanjay | +91 11 2659 6443 | Block IV, R.No. 313 |
| 6 | Kumar Alok | +91 11 2659 6444 | Block IV, R.No. 331 |
| 7 | Kumar Amit | +91 11 2659 1241 | Block IV, R.No. 223 |
| 8 | Kumar Anil | +91 11 2659 ____ | Block IV, R.No. 4A-8 |
| 9 | Kumar Ashok | +91 11 2659 6422 | Block IV, R.No. 222 |
| 10 | Kumar Hariom | +91 11 2659 6263 | Block IV, R.No. 207B |
| 11 | Kumar Sharan | +91 11 2659 6366 | Block V, R.No. 312 |
| 12 | Mallik Debasmita | +91 11 2659 6443 | Block IV, R.No. 313 |
| 13 | Neelam, Manoj Kumar | +91 11 2659 6261 | Block V, R.No. 223 |
| 14 | Pahari Kausik | +91 11 2659 6265 | Block IV, R.No. 117 |
| 15 | Sharma Rajeev | +91 11 2659 6442 | Block IV, R.No. 334 |
| 16 | Singh Biri | +91 11 2659 6260 | Block IV, R.No. 112 |
| 17 | Vijay, Ashish Kumar | +91 11 2659 ____ | Block IV, R.No. 4A-7 |
